![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UNIFIED REVERSIBLE STEEL THREAD PLUG GAGES | ||||||
Size | GO Member | NOT GO Member | Handle | |||
Class 2B and 3B | Class 2B | 2B DE in Handle | Class 3B | 3B DE in Handle | ||
0-80 UNF | V006080GK | V0060802BNK | V0060802BS | V0060803BNK | V0060803BS | 1W |
1-64 UNC | V007364GK | V0073642BNK | V0073642BS | V0073643BNK | V0073643BS | 1W |
1-72 UNF | V007372GK | V0073722BNK | V0073722BS | V0073723BNK | V0073723BS | 1W |
2-56 UNC | V008656GK | V0086562BNK | V0086562BS | V0086563BNK | V0086563BS | 2W |
2-64 UNF | V008664GK | V0086642BNK | V0086642BS | V0086643BNK | V0086643BS | 2W |
3-48 UNC | V009948GK | V0099482BNK | V0099482BS | V0099483BNK | V0099483BS | 2W |
3-56 UNF | V009956GK | V0099562BNK | V0099562BS | V0099563BNK | V0099563BS | 2W |
4-40 UNC | V011240GK | V0112402BNK | V0112402BS | V0112403BNK | V0112403BS | 2W |
4-48 UNF | V011248GK | V0112482BNK | V0112482BS | V0112483BNK | V0112483BS | 2W |
5-40 UNC | V012540GK | V0125402BNK | V0125402BS | V0125403BNK | V0125403BS | 2W |
5-44 UNF | V012544GK | V0125442BNK | V0125442BS | V0125443BNK | V0125443BS | 2W |
6-32 UNC | V013832GK | V0138322BNK | V0138322BS | V0138323BNK | V0138323BS | 2W |
6-40 UNF | V013840GK | V0138402BNK | V0138402BS | V0138403BNK | V0138403BS | 2W |
8-32 UNC | V016432GK | V0164322BNK | V0164322BS | V0164323BNK | V0164323BS | 2W |
8-36 UNF | V016436GK | V0164362BNK | V0164362BS | V0164363BNK | V0164363BS | 2W |
10-24 UNC | V019024GK | V0190242BNK | V0190242BS | V0190243BNK | V0190243BS | 3W |
10-32 UNF | V019032GK | V0190322BNK | V0190322BS | V0190323BNK | V0190323BS | 3W |
12-24 UNC | V021624GK | V0216242BNK | V0216242BS | V0216243BNK | V0216243BS | 3W |
12-28 UNF | V021628GK | V0216282BNK | V0216282BS | V0216283BNK | V0216283BS | 3W |
12-32 UNEF | V021632GK | V0216322BNK | V0216322BS | V0216323BNK | V0216323BS | 3W |
1/4-20 UNC | V025020GK | V0250202BNK | V0250202BS | V0250203BNK | V0250203BS | 3W |
1/4-28 UNF | V025028GK | V0250282BNK | V0250282BS | V0250283BNK | V0250283BS | 3W |
1/4-32 UNEF | V025032GK | V0250322BNK | V0250322BS | V0250323BNK | V0250323BS | 3W |
5/16-18 UNC | V031218GK | V0312182BNK | V0312182BS | V0312183BNK | V0312183BS | 4W |
5/16-24 UNF | V031224GK | V0312242BNK | V0312242BS | V0312243BNK | V0312243BS | 4W |
5/16-32 UNEF | V031232GK | V0312322BNK | V0312322BS | V0312323BNK | V0312323BS | 4W |
3/8-16 UNC | V037516GK | V0375162BNK | V0375162BS | V0375163BNK | V0375163BS | 4W |
3/8-24 UNF | V037524GK | V0375242BNK | V0375242BS | V0375243BNK | V0375243BS | 4W |
3/8-32 UNEF | V037532GK | V0375322BNK | V0375322BS | V0375323BNK | V0375323BS | 4W |
7/16-14 UNC | V043714GK | V0437142BNK | V0437142BS | V0437143BNK | V0437143BS | 5W |
7/16-20 UNF | V043720GK | V0437202BNK | V0437202BS | V0437203BNK | V0437203BS | 5W |
7/16-28 UNEF | V043728GK | V0437282BNK | V0437282BS | V0437283BNK | V0437283BS | 5W |
1/2-13 UNC | V050013GK | V0500132BNK | V0500132BS | V0500133BNK | V0500133BS | 5W |
1/2-20 UNF | V050020GK | V0500202BNK | V0500202BS | V0500203BNK | V0500203BS | 5W |
1/2-28 UNEF | V050028GK | V0500282BNK | V0500282BS | V0500283BNK | V0500283BS | 5W |
9/16-12 UNC | V056212GK | V0562122BNK | V0562122BS | V0562123BNK | V0562123BS | 6W |
9/16-18 UNF | V056218GK | V0562182BNK | V0562182BS | V0562183BNK | V0562183BS | 6W |
5/8-11 UNC | V062511GK | V0625112BNK | V0625112BS | V0625113BNK | V0625113BS | 6W |
5/8-18 UNF | V062518GK | V0625182BNK | V0625182BS | V0625183BNK | V0625183BS | 6W |
3/4-10 UNC | V075010GK | V0750102BNK | V0750102BS | V0750103BNK | V0750103BS | 7W |
3/4-16 UNF | V075016GK | V0750162BNK | V0750162BS | V0750163BNK | V0750163BS | 7W |
Van Keuren Reversible Thread Plug Gages are straight and held to size over their entire length, which permits the use of both ends of the gage member (also a cost reduction). The added length of the reversible gage member allows gaging of greater thread depths. We make our gages to X tolerance and they are stocked in class 2B and 3B class of fit. Chip grooves supplied on Go members from #10 Machine Screw Size and larger.
Please specify type (member only, member with handle or double end with handle); nominal size and threads per inch; Go or Not Go member (or both in double end handle) and Class of fit (2B or 3B). Handles are not included with members unless specified. Customer specific tool numbers marked upon request.