![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
UNIFIED REVERSIBLE THREAD PLUG GAGE DIMENSIONS | |||||
Nominal Size (Inches) | Length (Inches) | Handle | |||
Inches | Handle Only (C) | GO Member (D) | NOT GO Member (E) | Hex. Size | No. |
0, 1 | 1-29/32" | 1/2" | 1/2" | 1/4" | 1W |
2, 3, 4, 5 | 2-15/32" | 5/8" | 5/8" | 3/8" | 2W |
6, 8 | 2-15/32" | 3/4" | 3/4" | 3/8" | 2W |
10, 1/4" | 3-1/8" | 7/8" | 7/8" | 9/16" | 3W |
5/16" | 3-19/32" | 1" | 1" | 11/16" | 4W |
3/8" | 3-19/32" | 1-1/8" | 1-1/8" | 13/16" | 4W |
7/16" | 4-3/16" | 1-1/4" | 1-1/4" | 13/16" | 5W |
1/2" | 4-3/16" | 1-3/8" | 1-3/8" | 13/16" | 5W |
9/16" | 4-17/32" | 1-1/2" | 1-3/8" | 15/16" | 6W |
3/4" | 4-21/32" | 1-3/4" | 1-3/4" | 1-1/16" | 7W |
*D = 1” for 12 threads per inch and finer; 1-1/4” for threads per inch coarser than 12.