![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 DEGREE THREAD 3-WIRE SETS WITH HOLDERS | |||||||
Threads Per Inch | Nominal Diameter | Holder With Wires | Holder Only | ||||
.250 Anvil | .300 Anvil | .375 Anvil | .250 Anvil | .300 Anvil | .375 Anvil | ||
120 | 0.00481 | 60D120ANV250 | 60D120ANV300 | 60D120ANV375 | HLD120ANV250 | HLD120ANV300 | HLD120ANV375 |
100 | 0.00577 | 60D100ANV250 | 60D100ANV300 | 60D100ANV375 | HLD100ANV250 | HLD100ANV300 | HLD100ANV375 |
96 | 0.00601 | 60D96ANV250 | 60D96ANV300 | 60D96ANV375 | HLD96ANV250 | HLD96ANV300 | HLD96ANV375 |
90 | 0.00642 | 60D90ANV250 | 60D90ANV300 | 60D90ANV375 | HLD90ANV250 | HLD90ANV300 | HLD90ANV375 |
80 | 0.00722 | 60D80ANV250 | 60D80ANV300 | 60D80ANV375 | HLD80ANV250 | HLD80ANV300 | HLD80ANV375 |
72 | 0.00802 | 60D72ANV250 | 60D72ANV300 | 60D72ANV375 | HLD72ANV250 | HLD72ANV300 | HLD72ANV375 |
64 | 0.00902 | 60D64ANV250 | 60D64ANV300 | 60D64ANV375 | HLD64ANV250 | HLD64ANV300 | HLD64ANV375 |
56 | 0.01031 | 60D56ANV250 | 60D56ANV300 | 60D56ANV375 | HLD56ANV250 | HLD56ANV300 | HLD56ANV375 |
50 | 0.01155 | 60D50ANV250 | 60D50ANV300 | 60D50ANV375 | HLD50ANV250 | HLD50ANV300 | HLD50ANV375 |
48 | 0.01203 | 60D48ANV250 | 60D48ANV300 | 60D48ANV375 | HLD48ANV250 | HLD48ANV300 | HLD48ANV375 |
44 | 0.01312 | 60D44ANV250 | 60D44ANV300 | 60D44ANV375 | HLD44ANV250 | HLD44ANV300 | HLD44ANV375 |
40 | 0.01443 | 60D40ANV250 | 60D40ANV300 | 60D40ANV375 | HLD40ANV250 | HLD40ANV300 | HLD40ANV375 |
36 | 0.01604 | 60D36ANV250 | 60D36ANV300 | 60D36ANV375 | HLD36ANV250 | HLD36ANV300 | HLD36ANV375 |
32 | 0.01804 | 60D32ANV250 | 60D32ANV300 | 60D32ANV375 | HLD32ANV250 | HLD32ANV300 | HLD32ANV375 |
30 | 0.01925 | 60D30ANV250 | 60D30ANV300 | 60D30ANV375 | HLD30ANV250 | HLD30ANV300 | HLD30ANV375 |
28 | 0.02062 | 60D28ANV250 | 60D28ANV300 | 60D28ANV375 | HLD28ANV250 | HLD28ANV300 | HLD28ANV375 |
27 | 0.02138 | 60D27ANV250 | 60D27ANV300 | 60D27ANV375 | HLD27ANV250 | HLD27ANV300 | HLD27ANV375 |
26 | 0.02221 | 60D26ANV250 | 60D26ANV300 | 60D26ANV375 | HLD26ANV250 | HLD26ANV300 | HLD26ANV375 |
24 | 0.02406 | 60D24ANV250 | 60D24ANV300 | 60D24ANV375 | HLD24ANV250 | HLD24ANV300 | HLD24ANV375 |
22 | 0.02624 | 60D22ANV250 | 60D22ANV300 | 60D22ANV375 | HLD22ANV250 | HLD22ANV300 | HLD22ANV375 |
20 | 0.02887 | 60D20ANV250 | 60D20ANV300 | 60D20ANV375 | HLD20ANV20 | HLD20ANV300 | HLD20ANV375 |
18 | 0.03208 | 60D18ANV250 | 60D18ANV300 | 60D18ANV375 | HLD18ANV250 | HLD18ANV300 | HLD18ANV375 |
16 | 0.03608 | 60D16ANV250 | 60D16ANV300 | 60D16ANV375 | HLD16ANV250 | HLD16ANV300 | HLD16ANV375 |
14 | 0.04124 | 60D14ANV250 | 60D14ANV300 | 60D14ANV375 | HLD14ANV250 | HLD14ANV300 | HLD14ANV375 |
13 | 0.04441 | 60D13ANV250 | 60D13ANV300 | 60D13ANV375 | HLD13ANV250 | HLD13ANV300 | HLD13ANV375 |
12 | 0.04811 | 60D12ANV250 | 60D12ANV300 | 60D12ANV375 | HLD12ANV250 | HLD12ANV300 | HLD12ANV375 |
11 1/2 | 0.0502 | 60D11-1/2ANV250 | 60D11-1/2ANV300 | 60D11-1/2ANV375 | HLD11-1/2ANV250 | HLD11-1/2ANV300 | HLD11-1/2ANV375 |
11 | 0.05249 | 60D11ANV250 | 60D11ANV300 | 60D11ANV375 | HLD11ANV250 | HLD11ANV300 | HLD11ANV375 |
10 | 0.05774 | 60D10ANV250 | 60D10ANV300 | 60D10ANV375 | HLD10ANV250 | HLD10ANV300 | HLD10ANV375 |
9 | 0.06415 | 60D9ANV250 | 60D9ANV300 | 60D9ANV375 | HLD9ANV250 | HLD9ANV300 | HLD9ANV375 |
8 | 0.07217 | 60D8ANV250 | 60D8ANV300 | 60D8ANV375 | HLD8ANV250 | HLD8ANV300 | HLD8ANV375 |
7 1/2 | 0.07698 | 60D7-1/2ANV250 | 60D7-1/2ANV300 | 60D7-1/2ANV375 | HLD7-1/2ANV250 | HLD7-1/2ANV300 | HLD7-1/2ANV375 |
7 | 0.08248 | 60D7ANV250 | 60D7ANV300 | 60D7ANV375 | HLD7ANV250 | HLD7ANV300 | HLD7ANV375 |
6 | 0.09623 | 60D6ANV250 | 60D6ANV300 | 60D6ANV375 | HLD6ANV250 | HLD6ANV300 | HLD6ANV375 |
5 1/2 | 0.10497 | 60D5-1/2ANV250 | 60D5-1/2ANV300 | 60D5-1/2ANV375 | HLD5-1/2ANV250 | HLD5-1/2ANV300 | HLD5-1/2ANV375 |
5 | 0.11547 | 60D5ANV250 | 60D5ANV300 | 60D5ANV375 | HLD5ANV250 | HLD5ANV300 | HLD5ANV375 |
4 1/2 | 0.1283 | 60D4-1/2ANV250 | 60D4-1/2ANV300 | 60D4-1/2ANV375 | HLD4-1/2ANV250 | HLD4-1/2ANV300 | HLD4-1/2ANV375 |
4 | 0.14434 | 60D4ANV250 | 60D4ANV300 | 60D4ANV375 | HLD4ANV250 | HLD4ANV300 | HLD4ANV375 |
3 1/2 | 0.16496 | 60D3-1/2ANV250 | 60D3-1/2ANV300 | 60D3-1/2ANV375 | HLD3-1/2ANV250 | HLD3-1/2ANV300 | HLD3-1/2ANV375 |
3 1/4 | 0.17765 | 60D3-1/4ANV250 | 60D3-1/4ANV300 | 60D3-1/4ANV375 | HLD3-1/4ANV250 | HLD3-1/4ANV300 | HLD3-1/4ANV375 |
3 | 0.19245 | 60D3ANV250 | 60D3ANV300 | 60D3ANV375 | HLD3ANV250 | HLD3ANV300 | HLD3ANV375 |
2 3/4 | 0.20995 | 60D2-3/4ANV250 | 60D2-3/4ANV300 | 60D2-3/4ANV375 | HLD2-3/4ANV250 | HLD2-3/4ANV300 | HLD2-3/4ANV375 |
2 1/2 | 0.23094 | 60D2-1/2ANV250 | 60D2-1/2ANV300 | 60D2-1/2ANV375 | HLD2-1/2ANV250 | HLD2-1/2ANV300 | HLD2-1/2ANV375 |
2 | 0.28868 | 60D2ANV250 | 60D2ANV300 | 60D2ANV375 | HLD2ANV250 | HLD2ANV300 | HLD2ANV375 |
Wires and holders are shipped unassembled for your convenience (two holders per set). Please specify Threads Per Inch and Anvil Size when ordering.
Wire Holders: The wire holders are fitted on anvils of the micrometer allowing the single and double measuring wires to accurately position in relation to each other. The extra length of the wire enables them to be adjusted up or down in the holders. This extends the life of the wires substantially. The holders rotate freely on the spindle/anvil of the measuring instrument so as to engage the lead angle of a thread.
Measuring Wires: Measuring wires are certified to meet these specifications:
Diameter: ±0.000020” Roundness: ±0.000010” Surface Finish: 2 Micro Inches
Wires and holders are shipped unassembled for your convenience (two holders per set). Please specify Threads Per Inch and Anvil Size when ordering.